frey Wystawy i osiągnięcia
| Data | Miejsce | Ranga | Klasa | Sędzia | Ocena Lokata | Medale Tytuły | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||||
| 09.09 | Wrocław | międzynarodowa | otwarta | Claudio de Guliani | bardzo dobra | foto | |
| 10.06 | Kalisz | krajowa | otwarta | Zofia Konderla | doskonała 1 | CWC, BOB | foto |
| 03.06 | Leszno | międzynarodowa | otwarta | Elżbieta Sobieszczańska | bardzo dobra | foto | |
| 13.05 | Jelenia Góra | krajowa | pośrednia | Bożena Banasiewicz | doskonała 3 | brązowy | foto |
| 03.05 | Bydgoszcz | krajowa | pośrednia | Halina Klimaszewska | doskonała 2 | srebrny | foto |
| 17.03 | Katowice | międzynarodowa | pośrednia | Stanisław Firlik | doskonała 1 | CWC, BOB, CACIB | foto |
| 28.01 | Głogów | krajowa | pośrednia | Petr Rehanek | doskonała | brązowy | foto |
| 2006 | |||||||
| 24.09 | Wrocław | międzynarodowa | pośrednia | Ewa Szeliga Szeremata | doskonała 1 | złoty | foto |
| 10.09 | Chorzów | krajowa | młodzieży | Stanisław Firlik | doskonała 1 | Zwycięzca Młodzieży, BIS juniorów grupa VIII lokata druga | foto |
| 02.09 | Częstochowa | krajowa | młodzieży | Carol Coode | doskonała 4 | foto | |
| 25.06 | Kraków | międzynarodowa | młodzieży | Alenka Pokorn | bardzo dobra 4 | foto | |
| 11.06 | Kalisz | krajowa | młodzieży | Wojciech Trzebiecki | doskonała 1 | Zwycięzca Młodzieży | foto |
| 30.04 | Opole | międzynarodowa | młodzieży | Csaba Zsolt | doskonała 3 | brązowy | foto |
| 22.01 | Głogów | krajowa | szczeniąt | Jaroslav Matyas | Wybitnie obiecująca 1 | foto | |
































